
Prefijos internacionales, Prefijos telefonicos, Prefijos telefonicos internacionales
Relacion de prefijos telefonicos para hacer llamadas internacionales, listado con los prefijos internacionales mas usado para poder comunicarse con otros paises, codigos telefonicos mas habituales
Alaska 1907 Argelia 213 Albania 355 Argentina 54
Alemania 49 Armenia 374 Andorra 376 Australia 61
Angola 244 Austria 43 Arabia Saudí 966 Bahreim 973
Bosnia 387 Bangladesh 880 Brasil 55 Bélgica 32
Bulgaria 359 Bolivia 591 Cabo Verde 238 Colombia 57
Camboya 855 Congo 242 Camerún 237 Canadá 1
Chile 56 Costa Rica 506 China 86 Croacia 385
Chipre 357 Cuba 53 Dinamarca 45 R.Dominicana. 1809
Ecuador 593 Eslovenia 386 Egipto 20 España 34
El Salvador 503 Estados Unidos 1 Filipinas 63 Francia 33
Finlandia 358 Gibraltar 9567 Guatemala 502 Grecia 30
Haití 509 Hong Kong 852 Hawai 1808 Hungría 36
Honduras 504 India 91 Irlanda 353 Indonesia 62
Islandia 354 Irán 98 Israel 972 Irak 964
Italia 39 Jamaica 1876 Jordania 962 Japón 81
Kenia 254 Kuwait 965 Laos 856 Libia 218
Letonia 371 Líbano 961 Lituania 370 Liberia 231
Luxemburgo 352 Madagascar 261 México 52 Malasia 60
Moldavia 373 Malta 356 Mónaco 377 Marruecos 212
Mongolia 976 Martinica 596 Mozambique 258 Mauritania 222
Namibia 264 Nigeria 234 Nepal 977 Noruega 47
Nicaragua 505 Nueva Zelanda 64 Países Bajos31 Perú 51
Pakistán 92 Polonia 48 Panamá 507 Portugal 351
Paraguay 595 Puerto Rico 1787 Qatar 974 Reino Unido 44
Rusia 7 Rumania 40 San Marino 378 Sri-Lanka 94
Senegal 221 Sudáfrica 27 Singapur 65 Sudán 249
Siria 963 Suecia 46 Somalia 252 Suiza 41
Tailandia 66 Túnez 216 Taiwan 886 Turquía 90
Tanzania 255 Ucrania 380 Uruguay 598 Uganda 256
Vaticano 39 Vietnam 84 Venezuela 58 Yemen 967
Yugoslavia 381 Zambia 260 Zimbawe 263


